Höchste mögliche Sonnenstrahlung


Höchster Jahresdurchschnitt 568.27 W/m2
Minimum 156.56 W/m2
21 Dezember
Maximum 907.72 W/m2
19 Juni

Monate


15 Januar 12:42 198.714
15 Februar 12:48 362.296
15 März 12:42 565.7
15 April 13:33 754.243
15 Mai 13:30 865.888
15 Juni 13:34 907.249
15 Juli 13:39 885.47
15 August 13:37 797.322
15 September 13:28 637.429
15 Oktober 13:18 437.001
15 November 12:17 247.722
15 Dezember 12:28 159.246

Tage


1 Januar 12:36 164.04
2 Januar 12:37 165.586
3 Januar 12:37 167.275
4 Januar 12:38 169.11
5 Januar 12:38 171.088
6 Januar 12:39 173.211
7 Januar 12:39 175.478
8 Januar 12:40 177.887
9 Januar 12:40 180.44
10 Januar 12:40 183.133
11 Januar 12:41 185.971
12 Januar 12:41 188.947
13 Januar 12:42 192.064
14 Januar 12:42 195.321
15 Januar 12:42 198.714
16 Januar 12:43 202.246
17 Januar 12:43 205.914
18 Januar 12:43 209.714
19 Januar 12:44 213.649
20 Januar 12:44 217.715
21 Januar 12:44 221.91
22 Januar 12:45 226.234
23 Januar 12:45 230.685
24 Januar 12:45 235.259
25 Januar 12:45 239.954
26 Januar 12:46 244.771
27 Januar 12:46 249.764
28 Januar 12:46 254.816
29 Januar 12:46 259.981
30 Januar 12:47 265.257
31 Januar 12:47 270.641
1 Februar 12:47 276.13
2 Februar 12:47 281.721
3 Februar 12:47 287.411
4 Februar 12:47 293.197
5 Februar 12:47 299.077
6 Februar 12:47 305.046
7 Februar 12:47 311.102
8 Februar 12:48 317.243
9 Februar 12:48 323.464
10 Februar 12:48 329.763
11 Februar 12:48 336.135
12 Februar 12:48 342.578
13 Februar 12:48 349.088
14 Februar 12:48 355.662
15 Februar 12:48 362.296
16 Februar 12:48 368.986
17 Februar 12:47 375.731
18 Februar 12:47 382.526
19 Februar 12:47 389.367
20 Februar 12:47 396.251
21 Februar 12:47 403.175
22 Februar 12:47 410.134
23 Februar 12:47 417.126
24 Februar 12:47 424.147
25 Februar 12:47 431.194
26 Februar 12:46 438.263
27 Februar 12:46 445.352
28 Februar 12:46 452.457
29 Februar 12:46 459.574
1 März 12:46 466.7
2 März 12:46 473.83
3 März 12:45 480.966
4 März 12:45 488.101
5 März 12:45 495.232
6 März 12:45 502.355
7 März 12:44 509.47
8 März 12:44 516.573
9 März 12:44 523.66
10 März 12:44 530.728
11 März 12:43 537.775
12 März 12:43 544.8
13 März 12:43 551.797
14 März 12:43 558.763
15 März 12:42 565.7
16 März 12:42 572.603
17 März 12:42 579.468
18 März 12:41 586.293
19 März 12:41 593.079
20 März 12:41 599.82
21 März 12:41 606.513
22 März 12:40 613.162
23 März 12:40 619.759
24 März 12:40 626.303
25 März 12:39 632.794
26 März 12:39 639.229
27 März 13:39 645.605
28 März 13:38 651.922
29 März 13:38 658.179
30 März 13:38 664.372
31 März 13:37 670.499
1 April 13:37 676.563
2 April 13:37 682.558
3 April 13:37 688.483
4 April 13:36 694.34
5 April 13:36 700.535
6 April 13:36 706.249
7 April 13:35 711.89
8 April 13:35 717.457
9 April 13:35 722.947
10 April 13:35 728.359
11 April 13:34 733.695
12 April 13:34 738.953
13 April 13:34 744.13
14 April 13:34 749.226
15 April 13:33 754.243
16 April 13:33 759.179
17 April 13:33 764.032
18 April 13:33 768.802
19 April 13:32 773.49
20 April 13:32 778.095
21 April 13:32 782.616
22 April 13:32 787.052
23 April 13:32 791.404
24 April 13:31 795.673
25 April 13:31 799.857
26 April 13:31 803.957
27 April 13:31 807.971
28 April 13:31 811.9
29 April 13:31 815.744
30 April 13:30 819.504
1 Mai 13:30 823.181
2 Mai 13:30 826.773
3 Mai 13:30 830.28
4 Mai 13:30 833.703
5 Mai 13:30 837.042
6 Mai 13:30 840.297
7 Mai 13:30 843.469
8 Mai 13:30 846.557
9 Mai 13:30 849.564
10 Mai 13:30 852.488
11 Mai 13:30 855.33
12 Mai 13:30 858.09
13 Mai 13:30 860.77
14 Mai 13:30 863.369
15 Mai 13:30 865.888
16 Mai 13:30 868.328
17 Mai 13:30 870.688
18 Mai 13:30 872.97
19 Mai 13:30 875.174
20 Mai 13:30 877.3
21 Mai 13:30 879.35
22 Mai 13:30 881.322
23 Mai 13:30 883.219
24 Mai 13:30 885.04
25 Mai 13:30 886.787
26 Mai 13:30 888.459
27 Mai 13:30 890.057
28 Mai 13:30 891.581
29 Mai 13:31 893.034
30 Mai 13:31 894.415
31 Mai 13:31 895.724
1 Juni 13:31 896.962
2 Juni 13:31 898.129
3 Juni 13:31 899.226
4 Juni 13:31 900.252
5 Juni 13:32 901.211
6 Juni 13:32 902.101
7 Juni 13:32 902.923
8 Juni 13:32 903.676
9 Juni 13:32 904.361
10 Juni 13:33 904.98
11 Juni 13:33 905.533
12 Juni 13:33 906.019
13 Juni 13:33 906.625
14 Juni 13:33 906.969
15 Juni 13:34 907.249
16 Juni 13:34 907.465
17 Juni 13:34 907.615
18 Juni 13:34 907.699
19 Juni 13:34 907.718
20 Juni 13:35 907.673
21 Juni 13:35 907.565
22 Juni 13:35 907.391
23 Juni 13:35 907.153
24 Juni 13:35 906.849
25 Juni 13:36 906.484
26 Juni 13:36 906.053
27 Juni 13:36 905.558
28 Juni 13:36 904.998
29 Juni 13:37 904.373
30 Juni 13:37 903.685
1 Juli 13:37 902.932
2 Juli 13:37 902.114
3 Juli 13:37 901.23
4 Juli 13:37 900.281
5 Juli 13:38 899.267
6 Juli 13:38 898.188
7 Juli 13:38 897.043
8 Juli 13:38 895.831
9 Juli 13:38 894.553
10 Juli 13:38 893.207
11 Juli 13:38 891.794
12 Juli 13:39 890.316
13 Juli 13:39 888.769
14 Juli 13:39 887.154
15 Juli 13:39 885.47
16 Juli 13:39 883.717
17 Juli 13:39 881.895
18 Juli 13:39 880.003
19 Juli 13:39 878.041
20 Juli 13:39 876.009
21 Juli 13:39 873.906
22 Juli 13:39 871.732
23 Juli 13:39 869.486
24 Juli 13:39 867.169
25 Juli 13:39 864.779
26 Juli 13:39 862.316
27 Juli 13:39 859.781
28 Juli 13:39 857.172
29 Juli 13:39 854.489
30 Juli 13:39 851.732
31 Juli 13:39 848.901
1 August 13:39 845.995
2 August 13:39 843.013
3 August 13:39 839.957
4 August 13:39 836.824
5 August 13:39 833.616
6 August 13:39 830.331
7 August 13:39 826.97
8 August 13:38 823.532
9 August 13:38 820.019
10 August 13:38 816.429
11 August 13:38 812.762
12 August 13:38 809.017
13 August 13:38 805.195
14 August 13:37 801.296
15 August 13:37 797.322
16 August 13:37 793.27
17 August 13:37 789.14
18 August 13:37 784.934
19 August 13:36 780.651
20 August 13:36 776.293
21 August 13:36 771.858
22 August 13:36 767.025
23 August 13:35 762.435
24 August 13:35 757.771
25 August 13:35 753.031
26 August 13:35 748.216
27 August 13:34 743.329
28 August 13:34 738.369
29 August 13:34 733.334
30 August 13:33 728.228
31 August 13:33 723.052
1 September 13:33 717.804
2 September 13:32 712.485
3 September 13:32 707.1
4 September 13:32 701.644
5 September 13:31 696.121
6 September 13:31 690.533
7 September 13:31 684.879
8 September 13:30 679.159
9 September 13:30 673.379
10 September 13:30 667.534
11 September 13:29 661.629
12 September 13:29 655.666
13 September 13:29 649.642
14 September 13:28 643.564
15 September 13:28 637.429
16 September 13:28 631.239
17 September 13:27 624.999
18 September 13:27 618.707
19 September 13:26 612.365
20 September 13:26 605.978
21 September 13:26 599.544
22 September 13:25 593.065
23 September 13:25 586.547
24 September 13:25 579.986
25 September 13:24 573.388
26 September 13:24 566.755
27 September 13:24 560.087
28 September 13:23 553.388
29 September 13:23 546.66
30 September 13:23 539.903
1 Oktober 13:22 533.122
2 Oktober 13:22 526.32
3 Oktober 13:22 519.496
4 Oktober 13:21 512.655
5 Oktober 13:21 505.8
6 Oktober 13:21 498.931
7 Oktober 13:21 492.051
8 Oktober 13:20 485.167
9 Oktober 13:20 478.278
10 Oktober 13:20 471.385
11 Oktober 13:19 464.494
12 Oktober 13:19 457.609
13 Oktober 13:19 450.729
14 Oktober 13:19 443.859
15 Oktober 13:18 437.001
16 Oktober 13:18 430.16
17 Oktober 13:18 423.338
18 Oktober 13:18 416.538
19 Oktober 13:18 409.761
20 Oktober 13:17 403.013
21 Oktober 13:17 396.298
22 Oktober 13:17 389.616
23 Oktober 13:17 382.972
24 Oktober 13:17 376.369
25 Oktober 13:17 369.809
26 Oktober 13:17 363.296
27 Oktober 13:17 356.834
28 Oktober 13:17 350.426
29 Oktober 13:18 344.059
30 Oktober 12:16 337.601
31 Oktober 12:16 331.379
1 November 12:16 325.222
2 November 12:16 319.135
3 November 12:16 313.121
4 November 12:16 307.183
5 November 12:16 301.323
6 November 12:16 295.546
7 November 12:16 289.853
8 November 12:17 284.249
9 November 12:17 278.736
10 November 12:17 273.317
11 November 12:17 267.995
12 November 12:17 262.772
13 November 12:17 257.65
14 November 12:17 252.633
15 November 12:17 247.722
16 November 12:18 242.922
17 November 12:18 238.235
18 November 12:18 233.662
19 November 12:18 229.204
20 November 12:18 224.864
21 November 12:19 220.647
22 November 12:19 216.552
23 November 12:19 212.58
24 November 12:20 208.735
25 November 12:20 205.019
26 November 12:20 201.431
27 November 12:21 197.973
28 November 12:21 194.649
29 November 12:21 191.457
30 November 12:22 188.4
1 Dezember 12:22 185.48
2 Dezember 12:22 182.694
3 Dezember 12:23 180.048
4 Dezember 12:23 177.539
5 Dezember 12:24 175.169
6 Dezember 12:24 172.94
7 Dezember 12:24 170.85
8 Dezember 12:25 168.903
9 Dezember 12:25 167.095
10 Dezember 12:26 165.431
11 Dezember 12:26 163.907
12 Dezember 12:27 162.528
13 Dezember 12:27 161.29
14 Dezember 12:28 160.196
15 Dezember 12:28 159.246
16 Dezember 12:29 158.439
17 Dezember 12:29 157.776
18 Dezember 12:30 157.256
19 Dezember 12:30 156.882
20 Dezember 12:31 156.651
21 Dezember 12:31 156.565
22 Dezember 12:32 156.623
23 Dezember 12:32 156.826
24 Dezember 12:33 157.173
25 Dezember 12:33 157.666
26 Dezember 12:34 158.303
27 Dezember 12:34 159.085
28 Dezember 12:35 160.013
29 Dezember 12:35 161.085
30 Dezember 12:36 162.302
31 Dezember 12:36 163.665


Design

Design auswählen...

Einheiten

Sprache



Icon


Temperatur

Luftfeuchtigkeit

Luftdruck

Windgeschwindigkeit

Windspitze

Niederschlag

Solar-Strahlung

Schnee

Gefühlte Temperatur

Taupunkt

UV

Sicht

Wolkenbasis

Evapotranspiration

Innenraumtemperatur

Innenraumfeuchtigkeit


Sonnenaufang

Sonnenuntergang

Mondaufgang

Monduntergang

Time

Menu

Von

Bis

Vollbildansicht

Als Bild exportieren

Einstellungen

Homepage

Webcam

Tabelle

Grafik

Karte

Gleichbleibend

Steigend

Fallend

Warnung

Breitengrad

Längengrad

Historie

Sonnenfinsternis

Mondfinsternis

GPS

Höhe

Tag

Monat

Jahr

Hohe Temperatur

Niedrige Temperatur

Tag

Nacht

Frühling

Sommer

Herbst

Winter